Johnson Matthey | |
Création | 1817 |
---|---|
Forme juridique | Public limited company (d) |
Action | Bourse de Londres (JMAT) |
Siège social | Londres |
Direction | Liam Condon (d) (depuis )[1] |
Président | Patrick Thomas (d) (depuis )[2] |
Activité | Industrie chimique et production de métaux précieux (d) |
Produits | Pot catalytique |
Filiales | Johnson Matthey (United States) (d) Johnson Matthey (France) (d) Johnson Matthey (Germany) (d) |
Effectif | 14 795 (2018) |
TVA européenne | GB232624193 |
Site web | www.matthey.com |
Capitalisation | 5 382 millions GBP en janvier 2020 |
Chiffre d'affaires | 4 214 millions GBP à fin mars 2019 |
Résultat net | 413 millions GBP à fin mars 2019[3] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Johnson Matthey (LSE : JMAT) est une entreprise chimique britannique faisant partie de l'indice FTSE 100.